60

Coloured Cable Ties
Series code: FAC
Material: 
Nylon 6.6

Color: Blue, Green, Red, Silver, Yellow
| Serie | Codice | Evidenzia | Lunghezza | Larghezza | Colore |
|---|---|---|---|---|---|
| FAC | FAC100X2,5R | 0 | 100 | 2,5 | ROSSO |
| FAC | FAC100X2,5B | 0 | 100 | 2,5 | BLU |
| FAC | FAC100X2,5V | 0 | 100 | 2,5 | VERDE |
| FAC | FAC100X2,5G | 0 | 100 | 2,5 | GIALLO |
| FAC | FAC100X2,5A | 0 | 100 | 2,5 | ARGENTO |
| FAC | FAC203X2,5R | 0 | 203 | 2,5 | ROSSO |
| FAC | FAC203X2,5B | 0 | 203 | 2,5 | BLU |
| FAC | FAC203X2,5V | 0 | 203 | 2,5 | VERDE |
| FAC | FAC203X2,5G | 0 | 203 | 2,5 | GIALLO |
| FAC | FAC203X2,5A | 0 | 203 | 2,5 | ARGENTO |
| FAC | FAC150X3,6R | 0 | 150 | 3,6 | ROSSO |
| FAC | FAC150X3,6B | 0 | 150 | 3,6 | BLU |
| FAC | FAC150X3,6V | 0 | 150 | 3,6 | VERDE |
| FAC | FAC150X3,6G | 0 | 150 | 3,6 | GIALLO |
| FAC | FAC150X3,6A | 0 | 150 | 3,6 | ARGENTO |
| FAC | FAC250X3,6R | 0 | 250 | 3,6 | ROSSO |
| FAC | FAC250X3,6B | 0 | 250 | 3,6 | BLU |
| FAC | FAC250X3,6V | 0 | 250 | 3,6 | VERDE |
| FAC | FAC250X3,6G | 0 | 250 | 3,6 | GIALLO |
| FAC | FAC250X3,6A | 0 | 250 | 3,6 | ARGENTO |
| FAC | FAC203X4,6R | 0 | 203 | 4,6 | ROSSO |
| FAC | FAC203X4,6B | 0 | 203 | 4,6 | BLU |
| FAC | FAC203X4,6V | 0 | 203 | 4,6 | VERDE |
| FAC | FAC203X4,6G | 0 | 203 | 4,6 | GIALLO |
| FAC | FAC203X4,6A | 0 | 203 | 4,6 | ARGENTO |
| FAC | FAC368X4,8R | 0 | 368 | 4,8 | ROSSO |
| FAC | FAC368X4,8B | 0 | 368 | 4,8 | BLU |
| FAC | FAC368X4,8V | 0 | 368 | 4,8 | VERDE |
| FAC | FAC368X4,8G | 0 | 368 | 4,8 | GIALLO |
| FAC | FAC368X4,8A | 0 | 368 | 4,8 | ARGENTO |
| FAC | FAC300X4,8R | 0 | 300 | 4,8 | ROSSO |
| FAC | FAC300X4,8B | 0 | 300 | 4,8 | BLU |
| FAC | FAC300X4,8V | 0 | 300 | 4,8 | VERDE |
| FAC | FAC300X4,8G | 0 | 300 | 4,8 | GIALLO |
| FAC | FAC300X4,8A | 0 | 300 | 4,8 | ARGENTO |
| FAC | FAC380X7,6R | 0 | 380 | 7,6 | ROSSO |
| FAC | FAC380X7,6B | 0 | 380 | 7,6 | BLU |
| FAC | FAC380X7,6V | 0 | 380 | 7,6 | VERDE |
| FAC | FAC380X7,6G | 0 | 380 | 7,6 | GIALLO |
| FAC | FAC380X7,6A | 0 | 380 | 7,6 | ARGENTO |





