238

Open/Close bushes
Series code: TFLV
Material: 
Nylon 6.6

Color: Black
| Serie | Codice | Evidenzia | Diametro foro | D | h | Max spes. Lamiera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFLV | TFLV12.7-1.6 | 0 | 12,7 | 15,2 | 13,8 | 1,6 |
| TFLV | TFLV12.7-3.2 | 0 | 12,7 | 15,2 | 6,4 | 3,2 |
| TFLV | TFLV12.7-6.4 | 0 | 12,7 | 15,2 | 9,8 | 6,4 |
| TFLV | TFLV15.9-1.6 | 0 | 15,9 | 18,5 | 6,3 | 1,6 |
| TFLV | TFLV15.9-3.2 | 0 | 15,9 | 18,2 | 10,3 | 3,2 |
| TFLV | TFLV15.9-6.4 | 0 | 15,9 | 18,3 | 14 | 6,4 |
| TFLV | TFLV19.1-1.6 | 0 | 19,1 | 21,8 | 6,3 | 1,6 |
| TFLV | TFLV19.0-3.2 | 0 | 19 | 21,8 | 9,9 | 3,2 |
| TFLV | TFLV19.0-6.4 | 0 | 19 | 21,4 | 14 | 6,4 |
| TFLV | TFLV20.6-3.2 | 0 | 20,6 | 22,6 | 9,9 | 3,2 |
| TFLV | TFLV22.2-1.6 | 0 | 22,2 | 23,8 | 6,3 | 1,6 |
| TFLV | TFLV22.2-3.2 | 0 | 22,2 | 23,8 | 11,5 | 3,2 |
| TFLV | TFLV22.2-6.4 | 0 | 22,2 | 23,8 | 14 | 6,4 |
| TFLV | TFLV25.4-1.6 | 0 | 25,4 | 27 | 11,5 | 1,6 |
| TFLV | TFLV25.4-3.2 | 0 | 25,4 | 26,9 | 11,5 | 3,2 |
| TFLV | TFLV25.4-6.4 | 0 | 25,4 | 27 | 14 | 6,4 |
| TFLV | TFLV27.8-3.2 | 0 | 27,8 | 29,3 | 11,5 | 3,2 |
| TFLV | TFLV27.8-6.4 | 0 | 27,8 | 29,4 | 14 | 6,4 |
| TFLV | TFLV34.9-3.2 | 0 | 34,9 | 37,8 | 11,5 | 3,2 |
| TFLV | TFLV34.9-6.4 | 0 | 34,9 | 37,8 | 14,3 | 6,4 |
| TFLV | TFLV38.1-3.2 | 0 | 38,1 | 40,9 | 11,4 | 3,2 |
| TFLV | TFLV38.1-6.4 | 0 | 38,1 | 40,9 | 14,3 | 6,4 |






