122

SAE high-pressure flange protectors with lateral tab
Series code: CPFL
Material: 
Polyethylene (PE-LD)

Color: Blue, Red
BLUE: Serie 3000 RED: Serie 6000
Standard colour can be changed on demand
| Serie | Codice | Evidenzia | ظ nominale | pressione | foro |
|---|---|---|---|---|---|
| CPFL | CPFL - 3000 | 1 | |||
| CPFL | CPFL1/2-3000M8 | 0 | 1/2" | 3000 | M8 |
| CPFL | CPFL3/4-3000M10 | 0 | 3/4" | 3000 | M10 |
| CPFL | CPFL1-3000M10 | 0 | 1" | 3000 | M10 |
| CPFL | CPFL1.1/4-3000M10 | 0 | 1,1/4" | 3000 | M10 |
| CPFL | CPFL1.1/4-3000M12 | 0 | 1,1/4" | 3000 | M12 |
| CPFL | CPFL1.1/2-3000M12 | 0 | 1,1/2" | 3000 | M12 |
| CPFL | CPFL1.1/2-3000M14 | 0 | 1,1/2" | 3000 | M14 |
| CPFL | CPFL2-3000M12 | 0 | 2" | 3000 | M12 |
| CPFL | CPFL2-3000M14 | 0 | 2" | 3000 | M14 |
| CPFL | CPFL2.1/2-3000M12 | 0 | 2,1/2" | 3000 | M12 |
| CPFL | CPFL2.1/2-3000M14 | 0 | 2,1/2" | 3000 | M14 |
| CPFL | CPFL3-3000M16 | 0 | 3'' | 3000 | M16 |
| CPFL | CPFL3.1/2-3000M16 | 0 | 3,1/2" | 3000 | M16 |
| CPFL | CPFL4-3000M16 | 0 | 4" | 3000 | M16 |
| CPFL | CPFL5-3000M16 | 0 | 5" | 3000 | M16 |
| CPFL | CPFL - 6000 | 1 | |||
| CPFL | CPFL1/2-6000M8 | 0 | 1/2" | 6000 | M8 |
| CPFL | CPFL3/4-6000M10 | 0 | 3/4" | 6000 | M10 |
| CPFL | CPFL1-6000M12 | 0 | 1" | 6000 | M12 |
| CPFL | CPFL1.1/4-6000M12 | 0 | 1,1/4" | 6000 | M12 |
| CPFL | CPFL1.1/2-6000M16 | 0 | 1,1/2" | 6000 | M16 |
| CPFL | CPFL2-6000M20 | 0 | 2" | 6000 | M20 |








